zerspaner_gerd 383
Für mich hört sich das so an als ob du die Einstellung "Ausgang in Mitte" aktiviert hast. Das darf nicht aktiviert sein.
Falls du immer noch ein kompletten Reset machen willst musst du auch die Dateien unter Roaming/Cura löschen da werden nämlich deine Einstellung gespeichert
- 1
Recommended Posts
Greenhorn 0
Ein spätes Hallo zurück mit kleinem Update dieser Aktion.
Nach langer Pause und Überlegungen ob ich das Ding
nicht doch zerlege, konnte ich mit Hilfe eines Spezi
den Drucker zum laufen bringen.
Es wurde neue FW installiert und wie schon beschrieben
die Stecker der Motoren gedreht.
Cura 3.6, Drucker UM2+ ext ausgewählt,
ein mal Grundeinstellung im Drucker und er Druckt!
- leider
Leider nur fertige Objektdateien im UM G-Code.
Alle Versuche mit Cura aus einer STL einen G-Code zu
generieren quittiert der Drucker beim Drucken mit
"..Wert außerhalb des Druckbereich".
Nach langer Suche fand ich in der UM G-Code Datei
negative Zahlen für die X-Werte.
z.B.
;FLAVOR:UltiGCode
;TIME:858
;MATERIAL:846
;MATERIAL2:0
;NOZZLE_DIAMETER:0.4
;Generated with Cura_SteamEngine 3.6.0
M82 ;absolute extrusion mode
G92 E0
G10
;LAYER_COUNT:49
;LAYER:0
M107
G0 F4800 X17.828 Y-0.096 Z0.27
;TYPE:SKIRT
G11
G1 F1800 X17.739 Y1.784 E0.17786
G1 X17.662 Y2.574 E0.25287
G1 X17.572 Y3.069 E0.30041
G1 X17.277 Y4.44 E0.43294
G1 X16.963 Y5.516 E0.53886
G1 X16.473 Y6.84 E0.67227
G1 X16.161 Y7.57 E0.74729
G1 X15.928 Y8.01 E0.79434
G1 X14.995 Y9.645 E0.97224
G1 X14.567 Y10.314 E1.04729
G1 X14.136 Y10.865 E1.1134
G1 X12.911 Y12.295 E1.29134
G1 X12.365 Y12.871 E1.36634
G1 X11.993 Y13.204 E1.41352
G1 X10.91 Y14.113 E1.54713
G1 X10.158 Y14.671 E1.63562
G1 X9.363 Y15.191 E1.72539
G1 X8.382 Y15.738 E1.83154
G1 X6.678 Y16.533 E2.00923
G1 X5.942 Y16.831 E2.08426
G1 X5.285 Y17.029 E2.14911
G1 X3.46 Y17.492 E2.32704
G1 X2.682 Y17.648 E2.40202
G1 X2.165 Y17.708 E2.4512
G1 X0.758 Y17.823 E2.58461
G1 X-0.036 Y17.848 E2.65968
G1 X-.536 Y17.822 E2.70699
G1 X-2.414 Y17.666 E2.88508
G1 X-3.2 Y17.561 E2.96001
G1 X-3.693 Y17.453 E3.00771
G1 X-5.057 Y17.108 E3.14066
G1 X-5.816 Y16.875 E3.21569
G1 X-6.286 Y16.686 E3.26356
G1 X-8.007 Y15.932 E3.44112
G1 X-8.717 Y15.577 E3.51614
G1 X-9.308 Y15.209 E3.58193
G1 X-10.866 Y14.138 E3.76059
G1 X-11.496 Y13.656 E3.83555
G1 X-12.005 Y13.185 E3.90109
G1 X-13.322 Y11.853 E4.0781
G1 X-13.851 Y11.261 E4.15312
G1 X-14.263 Y10.701 E4.21882
G1 X-15.316 Y9.13 E4.39755
G1 X-15.868 Y8.166 E4.50252
G1 X-16.277 Y7.318 E4.59149
G1 X-16.632 Y6.454 E4.67976
G1 X-17.091 Y5.117 E4.81335
G1 X-17.311 Y4.355 E4.8883
G1 X-17.412 Y3.851 E4.93687
G1 X-17.719 Y2.003 E5.1139
G1 X-17.822 Y0.912 E5.21746
G1 X-17.846 Y-0.032 E5.3067
G1 X-17.814 Y-.979 E5.39624
G1 X-17.679 Y-2.396 E5.53075
G1 X-17.497 Y-3.486 E5.63518
G1 X-17.17 Y-4.849 E5.76764
G1 X-16.946 Y-5.61 E5.84261
G1 X-16.76 Y-6.092 E5.89143
G1 X-16.024 Y-7.824 E6.06927
G1 X-15.677 Y-8.538 E6.14429
G1 X-15.317 Y-9.129 E6.20968
G1 X-14.264 Y-10.7 E6.38841
G1 X-13.79 Y-11.336 E6.46337
G1 X-13.323 Y-11.852 E6.52913
G1 X-12.006 Y-13.184 E6.70615
G1 X-11.42 Y-13.719 E6.78113
G1 X-10.866 Y-14.137 E6.84671
G1 X-9.306 Y-15.209 E7.02559
G1 X-8.63 Y-15.625 E7.10059
G1 X-8.181 Y-15.853 E7.14818
G1 X-6.902 Y-16.451 E7.28161
G1 X-6.168 Y-16.75 E7.3565
G1 X-5.678 Y-16.904 E7.40504
G1 X-3.874 Y-17.406 E7.582
G1 X-3.1 Y-17.58 E7.65697
G1 X-2.593 Y-17.65 E7.70533
G1 X-1.178 Y-17.8 E7.8398
G1 X-.386 Y-17.844 E7.91476
G1 X0.12 Y-17.83 E7.96259
G1 X1.986 Y-17.719 E8.13924
G1 X2.774 Y-17.632 E8.21416
G1 X3.264 Y-17.537 E8.26133
G1 X4.649 Y-17.222 E8.39555
G1 X5.724 Y-16.895 E8.50174
G1 X7.035 Y-16.392 E8.63443
G1 X7.761 Y-16.071 E8.70944
G1 X8.202 Y-15.83 E8.75694
G1 X9.833 Y-14.872 E8.93569
G1 X10.496 Y-14.436 E9.01067
G1 X11.04 Y-14 E9.07656
G1 X12.447 Y-12.765 E9.25347
G1 X13.016 Y-12.213 E9.32839
G1 X13.463 Y-11.689 E9.39348
G1 X14.62 Y-10.205 E9.5713
G1 X15.075 Y-9.555 E9.64628
G1 X15.419 Y-8.952 E9.71188
G1 X16.276 Y-7.278 E9.8896
G1 X16.601 Y-6.554 E9.96459
G1 X16.822 Y-5.908 E10.02912
G1 X17.353 Y-4.1 E10.20719
G1 X17.538 Y-3.329 E10.28212
G1 X17.619 Y-2.794 E10.33325
...
Wenn ich die STL auf einem anderen Rechner
mit Cura 3.6, Drucker UM2+ ext gesetzt) slice,
kommt eine druckbare Datei raus die keine
negativen Werte hat !?!?)&%
Eine Änderung des G-Code brachte keinen Erfolg.
Alle Dateien haben teilweise negative X-Werte
und sind nicht druckbar.
Ändere ich den Drucker auf andere als UM
ist die Datei druckbar (auch wenn sie nicht ganz stimmt).
Eine Neuinstallation von Cura (3.6.0 und auch 4.0)
brachte keine Änderung des Fehlers!
Ist das ein bisher bekanntes/unbekanntes Problem oder
sitzt der Fehler mal wieder vor dem Bildschirm ?
mal wieder hoffnungsvolle Grüße
vom Greenhorn
Link to post
Share on other sites