Jump to content

Help, both fans do not turn on automatically during printing.


Firedrops

Recommended Posts

Posted (edited) · Help, both fans do not turn on automatically during printing.
My set-up:
Ender 3 Pro with an SKR V1.3 mainboard, TTMC2208 drivers.
Octoprint, relatively fresh install, Version 1.7.3
Cura version 4.13.1
 
Expected behaviour:
  1. Heatsink fan turns on automatically when hotend temperature > ~60C or so
  2. Parts Cooling fan turn on automatically after layer 4 or so (set in Cura)
Actual behaviour:
  1. Heatsink fan does NOT turn on on its own, ever. However, sending
    m106 p0 s255
    through octoprint turns it on. Navigating to it on the LCD menu also works.
  2. Same for the Parts Cooling fan, it requires a
    m106 p1 s255
    to turn on. Navigating to it on the LCD menu also works.
  3. Probably related, but since I've set Parts Cooling fan to only turn on after Layer 4, it inserts a
    m107
    after "Start G-Code". However, this is also applying to my Heatsink fan. So if I send
    m106 p0 s255
    during the initial heating phase (before drawing the purge lines), it also gets turned off, and I need to send
    m106 p0 s255

    again.

     

    Hardware Info

Fans connection on my my mainboard:
r/FixMyPrint - SKR V1.3, Marlin, Both fans do not turn on automatically.
Red (P2_03) = Heatsink fan
Blue (P2_04) = Parts Cooling (duct) fan
My pins_BTT_SKR_common.h lines ~90-102:
//
// Heaters / Fans
//
#ifndef HEATER_0_PIN
#define HEATER_0_PIN P2_07
#endif
#ifndef FAN1_PIN
#define FAN1_PIN P2_04
#endif
//#else
// #ifndef HEATER_1_PIN
// #define HEATER_1_PIN P2_04
// #endif
//#endif
#ifndef FAN_PIN
#define FAN_PIN P2_03
#endif
#ifndef HEATER_BED_PIN
#define HEATER_BED_PIN P2_05
#endif

However, seeing that the correct GCode are correctly adjusting each fan's speed, the problem is probably not in the hardware/firmware/pin assignments.

 

The Start G-Code in Cura

M104 S{material_print_temperature} ; Start heating hot end without waiting
M140 S{material_bed_temperature} ; Start heating bed without waiting
M109 S{material_print_temperature} ; Wait for hot end to reach temp before proceeding
M190 S{material_bed_temperature} ; Wait for bed to reach temp before proceeding

; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish

 

And an example of a generated G-Code

;FLAVOR:Marlin
;TIME:409
;Filament used: 0.34589m
;Layer height: 0.24
;MINX:104.1
;MINY:110.3
;MINZ:0.2
;MAXX:130.9
;MAXY:124.7
;MAXZ:8.84
;Generated with Cura_SteamEngine 4.13.1
M82 ;absolute extrusion mode
M104 S200 ; Start heating hot end without waiting
M140 S50 ; Start heating bed without waiting
M109 S200 ; Wait for hot end to reach temp before proceeding
M190 S50 ; Wait for bed to reach temp before proceeding

; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
G92 E0
G92 E0
G1 F1800 E-0.6
;LAYER_COUNT:34
;LAYER:0
M107
M204 S500
G0 F6000 X104.443 Y110.66 Z0.2
M204 S800
;TYPE:SKIRT
G1 F1800 E0
G1 F1200 X104.686 Y110.469 E0.01234
G1 X104.97 Y110.346 E0.02469
G1 X105.3 Y110.3 E0.03799
G1 X129.7 Y110.3 E1.01184
G1 X130.007 Y110.34 E1.0242
G1 X130.293 Y110.457 E1.03653
G1 X130.54 Y110.643 E1.04887
G1 X130.731 Y110.886 E1.06121
G1 X130.854 Y111.17 E1.07356
G1 X130.9 Y111.5 E1.08686
G1 X130.9 Y117.9 E1.3423
G1 X130.86 Y118.207 E1.35466
G1 X130.743 Y118.493 E1.36699
G1 X130.557 Y118.74 E1.37933
G1 X130.314 Y118.931 E1.39167
G1 X130.03 Y119.054 E1.40402
G1 X129.7 Y119.1 E1.41732
G1 X130.007 Y119.14 E1.42967
G1 X130.293 Y119.257 E1.44201
G1 X130.54 Y119.443 E1.45435
G1 X130.731 Y119.686 E1.46668
G1 X130.854 Y119.97 E1.47904
G1 X130.9 Y120.3 E1.49233
G1 X130.9 Y123.5 E1.62005
G1 X130.86 Y123.807 E1.63241
G1 X130.743 Y124.093 E1.64474
G1 X130.557 Y124.34 E1.65708
G1 X130.314 Y124.531 E1.66942
G1 X130.03 Y124.654 E1.68177
G1 X129.7 Y124.7 E1.69507
G1 X105.3 Y124.7 E2.66893
G1 X104.993 Y124.66 E2.68128
G1 X104.707 Y124.543 E2.69362
G1 X104.46 Y124.357 E2.70596
G1 X104.269 Y124.114 E2.71829
G1 X104.146 Y123.83 E2.73065
G1 X104.1 Y123.5 E2.74394
G1 X104.1 Y120.3 E2.87166
G1 X104.14 Y119.993 E2.88402
G1 X104.257 Y119.707 E2.89635
G1 X104.443 Y119.46 E2.90869
G1 X104.686 Y119.269 E2.92103
G1 X104.97 Y119.146 E2.93338
G1 X105.3 Y119.1 E2.94668
G1 X104.993 Y119.06 E2.95904
G1 X104.707 Y118.943 E2.97137
G1 X104.46 Y118.757 E2.98371
G1 X104.269 Y118.514 E2.99605
G1 X104.146 Y118.23 E3.0084
G1 X104.1 Y117.9 E3.0217
G1 X104.1 Y111.5 E3.27714
G1 X104.134 Y111.24 E3.2876
G0 F1080 X104.14 Y111.193
G0 X104.257 Y110.907
G0 X104.443 Y110.66
M204 S500
G0 F6000 X104.735 Y111.054
M204 S800
G1 F1200 X104.912 Y110.894 E3.29712
G1 X105.132 Y110.8 E3.30667
G1 X105.3 Y110.78 E3.31343
G1 X129.7 Y110.78 E4.28728
G1 X129.936 Y110.82 E4.29684
G1 X130.146 Y110.935 E4.30639
G1 X130.306 Y111.112 E4.31591
G1 X130.4 Y111.332 E4.32546
G1 X130.42 Y111.5 E4.33222
G1 X130.42 Y117.9 E4.58765
G1 X130.38 Y118.136 E4.59721
G1 X130.265 Y118.346 E4.60676
G1 X130.088 Y118.506 E4.61629
G1 X129.868 Y118.6 E4.62584
G1 X129.7 Y118.62 E4.63259
G1 X105.3 Y118.62 E5.60644
G1 X105.064 Y118.58 E5.616
G1 X104.854 Y118.465 E5.62555
G1 X104.694 Y118.288 E5.63508
G1 X104.6 Y118.068 E5.64463
G1 X104.58 Y117.9 E5.65138
G1 X104.58 Y111.688 E5.89931
G0 F1080 X104.58 Y111.5
G0 X104.62 Y111.264
G0 X104.735 Y111.054
M204 S500
G0 F6000 X105.099 Y111.369
M204 S800
G1 F1200 X105.204 Y111.28 E5.90481
G1 X105.3 Y111.26 E5.90872
G1 X129.7 Y111.26 E6.88258
G1 X129.831 Y111.299 E6.88803
G1 X129.92 Y111.404 E6.89353
G1 X129.94 Y111.5 E6.89744
G1 X129.94 Y117.9 E7.15288
G1 X129.901 Y118.031 E7.15833
G1 X129.796 Y118.12 E7.16383
G1 X129.7 Y118.14 E7.16774
G1 X105.3 Y118.14 E8.1416
G1 X105.169 Y118.101 E8.14705
G1 X105.08 Y117.996 E8.15255
G1 X105.06 Y117.9 E8.15646
G1 X105.06 Y112.03 E8.39074
G0 F1080 X105.06 Y111.5
G0 X105.099 Y111.369
M204 S500
G1 F1800 E7.79074
G0 F6000 X104.835 Y111.369
G0 X104.847 Y118.353
G0 X105.3 Y119.58
M204 S800
G1 F1800 E8.39074
G1 F1200 X129.7 Y119.58 E9.3646
G1 X129.936 Y119.62 E9.37415
G1 X130.146 Y119.735 E9.38371
G1 X130.306 Y119.912 E9.39323
G1 X130.4 Y120.132 E9.40278
G1 X130.42 Y120.3 E9.40953
G1 X130.42 Y123.5 E9.53725
G1 X130.38 Y123.736 E9.54681
G1 X130.265 Y123.946 E9.55636
G1 X130.088 Y124.106 E9.56589
G1 X129.868 Y124.2 E9.57544
G1 X129.7 Y124.22 E9.58219
G1 X105.3 Y124.22 E10.55604
G1 X105.064 Y124.18 E10.5656
G1 X104.854 Y124.065 E10.57515
G1 X104.694 Y123.888 E10.58468
G1 X104.6 Y123.668 E10.59423
G1 X104.58 Y123.5 E10.60098
G1 X104.58 Y120.3 E10.7287
G1 X104.62 Y120.064 E10.73825
G1 X104.726 Y119.871 E10.74704
G0 F1080 X104.735 Y119.854
G0 X104.912 Y119.694
G0 X105.132 Y119.6
G0 X105.3 Y119.58
M204 S500
G0 F6000 X105.3 Y120.06
M204 S800
G1 F1200 X129.7 Y120.06 E11.7209
G1 X129.831 Y120.099 E11.72635
G1 X129.92 Y120.204 E11.73184
G1 X129.94 Y120.3 E11.73576
G1 X129.94 Y123.5 E11.86348
G1 X129.901 Y123.631 E11.86893
G1 X129.796 Y123.72 E11.87443
G1 X129.7 Y123.74 E11.87834
G1 X105.3 Y123.74 E12.8522
G1 X105.169 Y123.701 E12.85765
G1 X105.08 Y123.596 E12.86315
G1 X105.06 Y123.5 E12.86706
G1 X105.06 Y120.595 E12.983
G0 F1080 X105.06 Y120.3
G0 X105.099 Y120.169
G0 X105.204 Y120.08
G0 X105.3 Y120.06
M204 S500
G1 F1800 E12.383
;MESH:RS_Fan-Housing-Clamp-Rev1.stl
G0 F6000 X105.3 Y119.835
G0 X104.847 Y119.847
G0 X104.847 Y123.953
G0 X129.26 Y123.965
G0 X129.26 Y123.06
M204 S800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 E12.983
G1 F1200 X105.74 Y123.06 E13.92174
G1 X105.74 Y120.74 E14.01433
G1 X129.26 Y120.74 E14.95307
G1 X129.26 Y122.394 E15.01908
G0 F1080 X129.26 Y123.06
M204 S500
G0 F6000 X128.78 Y122.58
M204 S800
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1200 X106.22 Y122.58 E15.9195
G1 X106.22 Y121.22 E15.97378
G1 X128.78 Y121.22 E16.8742
G1 X128.78 Y121.914 E16.9019
G0 F1080 X128.78 Y122.58
M204 S500
G0 F6000 X128.3 Y122.1
M204 S800
G1 F1200 X106.7 Y122.1 E17.764
G1 X106.7 Y121.7 E17.77997
G1 X128.3 Y121.7 E18.49989
G1 X128.3 Y122.1 E18.51585
M204 S500
G1 F1800 E17.91585
G0 F6000 X130.165 Y122.1
G0 X130.153 Y119.847
G0 X129.26 Y118.365
G0 X129.26 Y117.46
M204 S800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 E18.51585
G1 F1200 X105.74 Y117.46 E19.45459
G1 X105.74 Y111.94 E19.6749
G1 X129.26 Y111.94 E20.61363
G1 X129.26 Y116.794 E20.80737
G0 F1080 X129.26 Y117.46
M204 S500
G1 F1800 E20.20737
G0 F6000 X126.699 Y116.152
M204 S800
G1 F1800 E20.80737
G1 F1200 X127.066 Y116.052 E20.82255
G1 X127.293 Y115.932 E20.8328
G1 X127.495 Y115.776 E20.84298
G1 X127.667 Y115.586 E20.85321
G1 X127.827 Y115.321 E20.86557
G1 X127.931 Y115.011 E20.87862
G1 X127.964 Y114.759 E20.88876
G1 X127.952 Y114.501 E20.89907
G1 X127.852 Y114.134 E20.91425
G1 X127.732 Y113.907 E20.9245
G1 X127.576 Y113.705 E20.93469
G1 X127.386 Y113.533 E20.94492
G1 X127.054 Y113.343 E20.96018
G1 X126.811 Y113.269 E20.97032
G1 X126.557 Y113.236 E20.98055
G1 X126.301 Y113.248 E20.99077
G1 X125.934 Y113.348 E21.00596
G1 X125.653 Y113.504 E21.01878
G1 X125.415 Y113.715 E21.03148
G1 X125.262 Y113.918 E21.04162
G1 X125.143 Y114.146 E21.05189
G1 X125.069 Y114.389 E21.06203
G1 X125.036 Y114.643 E21.07225
G1 X125.048 Y114.899 E21.08248
G1 X125.148 Y115.266 E21.09766
G1 X125.304 Y115.547 E21.11049
G1 X125.515 Y115.785 E21.12318
G1 X125.715 Y115.937 E21.13321
G1 X125.947 Y116.057 E21.14363
G1 X126.057 Y116.091 E21.14823
G0 F1080 X126.189 Y116.131
G0 X126.443 Y116.164
G0 X126.699 Y116.152
M204 S500
G0 F6000 X126.774 Y116.629
M204 S800
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1200 X127.243 Y116.501 E21.16763
G1 X127.554 Y116.337 E21.18167
G1 X127.822 Y116.13 E21.19518
G1 X128.054 Y115.874 E21.20897
G1 X128.265 Y115.524 E21.22528
G1 X128.401 Y115.12 E21.2423
G1 X128.445 Y114.779 E21.25602
G1 X128.429 Y114.426 E21.27012
G1 X128.301 Y113.957 E21.28953
G1 X128.137 Y113.646 E21.30356
G1 X127.93 Y113.378 E21.31707
G1 X127.67 Y113.142 E21.33109
G1 X127.246 Y112.9 E21.35057
G1 X126.913 Y112.798 E21.36447
G1 X126.577 Y112.755 E21.37799
G1 X126.226 Y112.771 E21.39202
G1 X125.752 Y112.9 E21.41162
G1 X125.374 Y113.11 E21.42888
G1 X125.061 Y113.388 E21.44559
G1 X124.855 Y113.661 E21.45924
G1 X124.697 Y113.963 E21.47284
G1 X124.598 Y114.287 E21.48637
G1 X124.555 Y114.623 E21.49989
G1 X124.571 Y114.974 E21.51391
G1 X124.7 Y115.448 E21.53352
G1 X124.91 Y115.826 E21.55077
G1 X125.187 Y116.139 E21.56746
G1 X125.458 Y116.344 E21.58102
G1 X125.765 Y116.503 E21.59482
G1 X126.087 Y116.602 E21.60826
G1 X126.11 Y116.605 E21.60919
G0 F1080 X126.423 Y116.645
G0 X126.774 Y116.629
M204 S500
G1 F1800 E21.00919
G0 F6000 X126.479 Y115.26
G0 X114.67 Y115.233
G0 X114.699 Y116.152
M204 S800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 E21.60919
G1 F1200 X115.066 Y116.052 E21.62437
G1 X115.347 Y115.896 E21.6372
G1 X115.585 Y115.685 E21.64989
G1 X115.737 Y115.485 E21.65992
G1 X115.857 Y115.253 E21.67034
G1 X115.931 Y115.011 E21.68044
G1 X115.964 Y114.759 E21.69059
G1 X115.952 Y114.501 E21.7009
G1 X115.852 Y114.134 E21.71608
G1 X115.732 Y113.907 E21.72633
G1 X115.576 Y113.705 E21.73651
G1 X115.386 Y113.533 E21.74674
G1 X115.121 Y113.373 E21.7591
G1 X114.811 Y113.269 E21.77215
G1 X114.557 Y113.236 E21.78237
G1 X114.301 Y113.248 E21.7926
G1 X113.934 Y113.348 E21.80778
G1 X113.653 Y113.504 E21.82061
G1 X113.415 Y113.715 E21.8333
G1 X113.262 Y113.918 E21.84345
G1 X113.143 Y114.146 E21.85371
G1 X113.069 Y114.389 E21.86385
G1 X113.036 Y114.643 E21.87408
G1 X113.048 Y114.899 E21.8843
G1 X113.148 Y115.266 E21.89949
G1 X113.304 Y115.547 E21.91231
G1 X113.515 Y115.785 E21.92501
G1 X113.715 Y115.937 E21.93503
G1 X113.947 Y116.057 E21.94546
G1 X114.057 Y116.091 E21.95005
G0 F1080 X114.189 Y116.131
G0 X114.443 Y116.164
G0 X114.699 Y116.152
M204 S500
G0 F6000 X114.774 Y116.629
M204 S800
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1200 X115.248 Y116.5 E21.96966
G1 X115.626 Y116.29 E21.98692
G1 X115.939 Y116.013 E22.0036
G1 X116.144 Y115.742 E22.01716
G1 X116.303 Y115.435 E22.03096
G1 X116.402 Y115.113 E22.04441
G1 X116.445 Y114.779 E22.05785
G1 X116.429 Y114.426 E22.07195
G1 X116.301 Y113.957 E22.09136
G1 X116.137 Y113.646 E22.10539
G1 X115.93 Y113.378 E22.1189
G1 X115.674 Y113.146 E22.13269
G1 X115.324 Y112.935 E22.149
G1 X114.919 Y112.799 E22.16606
G1 X114.577 Y112.755 E22.17982
G1 X114.226 Y112.771 E22.19384
G1 X113.752 Y112.9 E22.21345
G1 X113.374 Y113.11 E22.23071
G1 X113.061 Y113.388 E22.24742
G1 X112.855 Y113.661 E22.26107
G1 X112.697 Y113.963 E22.27467
G1 X112.598 Y114.287 E22.28819
G1 X112.555 Y114.623 E22.30171
G1 X112.571 Y114.974 E22.31573
G1 X112.7 Y115.448 E22.33534
G1 X112.91 Y115.826 E22.3526
G1 X113.187 Y116.139 E22.36928
G1 X113.458 Y116.344 E22.38284
G1 X113.765 Y116.503 E22.39664
G1 X114.087 Y116.602 E22.41009
G1 X114.11 Y116.605 E22.41101
G0 F1080 X114.423 Y116.645
G0 X114.774 Y116.629
M204 S500
G1 F1800 E21.81101
G0 F6000 X114.67 Y115.233
G0 X128.78 Y118.365
G0 X128.78 Y116.98
M204 S800
G1 F1800 E22.41101
G1 F1200 X127.243 Y116.98 E22.47236
G1 X126.423 Y116.98 E22.50163
G1 X125.765 Y116.98 E22.52282
G1 X114.423 Y116.98 E22.97551
G1 X113.765 Y116.98 E22.9967
G1 X106.22 Y116.98 E23.29783
G1 X106.22 Y112.42 E23.47983
G1 X114.226 Y112.42 E23.79937
G1 X114.919 Y112.42 E23.82177
G1 X126.226 Y112.42 E24.27107
G1 X126.913 Y112.42 E24.29327
G1 X128.78 Y112.42 E24.36778
G1 X128.78 Y114.426 E24.44785
G1 X128.78 Y115.12 E24.47273
G1 X128.78 Y116.98 E24.54697
M204 S500
G0 F6000 X128.3 Y116.5
M204 S800
G1 F1200 X128.149 Y116.484 E24.55303
G1 X128.3 Y116.317 E24.55656
G1 X128.3 Y116.5 E24.55723
M204 S500
G0 F6000 X124.868 Y116.5
M204 S800
G1 F1200 X116.113 Y116.5 E24.90666
G1 X116.293 Y116.341 E24.91625
G1 X116.551 Y115.999 E24.93335
G1 X116.749 Y115.617 E24.95052
G1 X116.873 Y115.215 E24.96731
G1 X116.926 Y114.799 E24.98405
G1 X116.906 Y114.351 E25.00195
G1 X116.75 Y113.78 E25.02557
G1 X116.542 Y113.385 E25.04339
G1 X116.284 Y113.051 E25.06023
G1 X116.117 Y112.9 E25.06922
G1 X124.888 Y112.9 E25.41929
G1 X124.707 Y113.061 E25.42896
G1 X124.448 Y113.403 E25.44608
G1 X124.251 Y113.78 E25.46306
G1 X124.127 Y114.186 E25.48
G1 X124.074 Y114.603 E25.49678
G1 X124.094 Y115.049 E25.5146
G1 X124.252 Y115.63 E25.53863
G1 X124.449 Y115.985 E25.55483
G0 F1080 X124.516 Y116.105
G0 X124.859 Y116.493
G0 X124.868 Y116.5
M204 S500
G1 F1800 E24.95483
G0 F6000 X126.125 Y115.117
G0 X126.916 Y114.325
G0 X128.284 Y113.051
M204 S800
G1 F1800 E25.55483
G1 F1200 X128.118 Y112.9 E25.56379
G1 X128.3 Y112.9 E25.56445
G1 X128.284 Y113.051 E25.56503
M204 S500
G1 F1800 E24.96503
G0 F6000 X126.874 Y114.282
G0 X114.153 Y115.14
G0 X112.868 Y116.5
M204 S800
G1 F1800 E25.56503
G1 F1200 X106.7 Y116.5 E25.81121
G1 X106.7 Y112.9 E25.95489
G1 X112.888 Y112.9 E26.20187
G1 X112.707 Y113.061 E26.21154
G1 X112.448 Y113.403 E26.22866
G1 X112.251 Y113.78 E26.24564
G1 X112.127 Y114.186 E26.26258
G1 X112.074 Y114.603 E26.27936
G1 X112.094 Y115.049 E26.29717
G1 X112.252 Y115.63 E26.32121
G1 X112.449 Y115.985 E26.33741
G0 F1080 X112.516 Y116.105
G0 X112.859 Y116.493
G0 X112.868 Y116.5
M204 S500
G0 F6000 X111.937 Y116.03
M204 S800
;TYPE:SKIN
G1 F1200 X107.17 Y116.03 E26.52767
G1 X107.17 Y113.37 E26.63384
G1 X111.935 Y113.37 E26.82402
G1 X111.814 Y113.601 E26.83443
G1 X111.665 Y114.086 E26.85468
G1 X111.602 Y114.584 E26.87471
G1 X111.626 Y115.122 E26.89621
G1 X111.705 Y115.411 E26.90816
G0 F1080 X111.813 Y115.808
G0 X111.937 Y116.03
M204 S500
G0 F6000 X111.601 Y113.638
M204 S800
G1 F1200 X111.524 Y113.561 E26.91251
M204 S500
G0 F6000 X111.46 Y114.175
M204 S800
G1 F1200 X110.846 Y113.561 E26.94717
M204 S500
G0 F6000 X110.167 Y113.561
M204 S800
G1 F1200 X111.419 Y114.813 E27.01784
M204 S500
G0 F6000 X111.568 Y115.64
M204 S800
G1 F1200 X109.488 Y113.561 E27.13521
M204 S500
G0 F6000 X108.809 Y113.561
M204 S800
G1 F1200 X111.085 Y115.837 E27.26368
M204 S500
G0 F6000 X110.406 Y115.837
M204 S800
G1 F1200 X108.13 Y113.561 E27.39215
M204 S500
G0 F6000 X107.451 Y113.561
M204 S800
G1 F1200 X109.728 Y115.837 E27.52064
M204 S500
G0 F6000 X109.049 Y115.837
M204 S800
G1 F1200 X107.361 Y114.149 E27.61592
M204 S500
G0 F6000 X107.361 Y114.828
M204 S800
G1 F1200 X108.37 Y115.837 E27.67287
M204 S500
G0 F6000 X107.691 Y115.837
M204 S800
G1 F1200 X107.361 Y115.507 E27.6915
M204 S500
G1 F1800 E27.0915
G0 F6000 X104.835 Y115.507
G0 X114.981 Y114.988
G0 X117.064 Y116.03
M104 S200
M204 S800
G1 F1800 E27.6915
G1 F1200 X117.186 Y115.795 E27.70207
G1 X117.334 Y115.315 E27.72211
G1 X117.398 Y114.819 E27.74207
G1 X117.374 Y114.278 E27.76369
G1 X117.19 Y113.606 E27.7915
G1 X117.066 Y113.37 E27.80214
G1 X123.935 Y113.37 E28.07629
G1 X123.814 Y113.601 E28.0867
G1 X123.665 Y114.086 E28.10695
G1 X123.602 Y114.584 E28.12699
G1 X123.626 Y115.122 E28.14848
G1 X123.813 Y115.808 E28.17686
G1 X123.937 Y116.03 E28.18701
G1 X117.73 Y116.03 E28.43474
G0 F1080 X117.064 Y116.03
M204 S500
G0 F6000 X117.49 Y115.453
M204 S800
G1 F1200 X117.873 Y115.837 E28.45639
M204 S500
G0 F6000 X118.552 Y115.837
M204 S800
G1 F1200 X117.584 Y114.868 E28.51106
M204 S500
G0 F6000 X117.535 Y114.141
M204 S800
G1 F1200 X119.231 Y115.837 E28.60679
M204 S500
G0 F6000 X119.91 Y115.837
M204 S800
G1 F1200 X117.634 Y113.562 E28.73522
M204 S500
G0 F6000 X118.313 Y113.562
M204 S800
G1 F1200 X120.589 Y115.837 E28.86366
M204 S500
G0 F6000 X121.268 Y115.837
M204 S800
G1 F1200 X118.992 Y113.562 E28.9921
M204 S500
G0 F6000 X119.671 Y113.562
M204 S800
G1 F1200 X121.946 Y115.837 E29.12051
M204 S500
G0 F6000 X122.625 Y115.837
M204 S800
G1 F1200 X120.35 Y113.562 E29.24892
M204 S500
G0 F6000 X121.029 Y113.562
M204 S800
G1 F1200 X123.304 Y115.837 E29.37734
M204 S500
G0 F6000 X123.485 Y115.339
M204 S800
G1 F1200 X121.707 Y113.562 E29.47767
M204 S500
G0 F6000 X122.386 Y113.562
M204 S800
G1 F1200 X123.409 Y114.584 E29.53538
M204 S500
G0 F6000 X123.492 Y113.989
M204 S800
G1 F1200 X123.065 Y113.562 E29.55948
M204 S500
G1 F1800 E28.95948
;MESH:NONMESH
G0 F300 X123.065 Y113.562 Z0.48
G0 F6000 X123.065 Y111.035
G0 X130.153 Y111.047
G0 X130.153 Y118.353
G0 X128.3 Y119.835
G0 X128.3 Y122.1
;TIME_ELAPSED:50.597628
;LAYER:1
M140 S50
M106 S127.5
M204 S800
;TYPE:WALL-INNER
;MESH:RS_Fan-Housing-Clamp-Rev1.stl
G1 F1800 E29.55948
G1 F2100 X106.7 Y122.1 E30.76642
G1 X106.7 Y121.7 E30.78878
G1 X128.3 Y121.7 E31.79666
G1 X128.3 Y122.1 E31.81901
M204 S500
G0 F10500 X128.78 Y122.58
M204 S800
G1 F2100 X106.22 Y122.58 E33.0796
G1 X106.22 Y121.22 E33.15559
G1 X128.78 Y121.22 E34.41618
G1 X128.78 Y122.105 E34.46563
G0 F1890 X128.78 Y122.58
M204 S500
G0 F10500 X129.26 Y123.06
M204 S800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X105.74 Y123.06 E35.77986
G1 X105.74 Y120.74 E35.90949
G1 X129.26 Y120.74 E37.22372
G1 X129.26 Y122.585 E37.32681
G0 F1890 X129.26 Y123.06
M204 S500
G1 F1800 E36.72681
G0 F10500 X130.165 Y123.06
G0 X130.153 Y119.847
G0 X126.266 Y118.365
G0 X126.266 Y116.634
M204 S800
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 E37.32681
G1 F2100 X126.765 Y116.631 E37.35469
G1 X127.115 Y116.547 E37.37481
G1 X127.538 Y116.347 E37.40095
G1 X127.816 Y116.135 E37.42049
G1 X128.064 Y115.863 E37.44105
G1 X128.31 Y115.425 E37.46912
G1 X128.433 Y114.939 E37.49714
G1 X128.439 Y114.512 E37.521
G1 X128.35 Y114.091 E37.54504
G1 X128.147 Y113.662 E37.57156
G1 X127.935 Y113.384 E37.5911
G1 X127.663 Y113.136 E37.61167
G1 X127.225 Y112.89 E37.63974
G1 X126.757 Y112.771 E37.66672
G1 X126.573 Y112.755 E37.67704
G1 X126.225 Y112.772 E37.69651
G1 X125.885 Y112.853 E37.71604
G1 X125.462 Y113.053 E37.74218
G1 X125.184 Y113.265 E37.76172
G1 X124.936 Y113.537 E37.78228
G1 X124.69 Y113.975 E37.81035
G1 X124.566 Y114.466 E37.83865
G1 X124.569 Y114.965 E37.86653
G1 X124.653 Y115.315 E37.88665
G1 X124.853 Y115.738 E37.91279
G1 X125.065 Y116.016 E37.93233
G1 X125.337 Y116.264 E37.95289
G1 X125.775 Y116.51 E37.98096
G1 X125.806 Y116.518 E37.98275
G0 F1890 X126.266 Y116.634
M204 S500
G0 F10500 X126.324 Y116.154
M204 S800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X126.707 Y116.151 E38.00415
G1 X126.955 Y116.092 E38.0184
G1 X127.287 Y115.935 E38.03892
G1 X127.49 Y115.78 E38.05319
G1 X127.672 Y115.58 E38.0683
G1 X127.86 Y115.245 E38.08977
G1 X127.954 Y114.876 E38.11104
G1 X127.958 Y114.559 E38.12876
G1 X127.892 Y114.245 E38.14669
G1 X127.735 Y113.913 E38.16721
G1 X127.58 Y113.71 E38.18148
G1 X127.38 Y113.528 E38.19659
G1 X127.045 Y113.34 E38.21805
G1 X126.676 Y113.246 E38.23933
G1 X126.563 Y113.236 E38.24567
G1 X126.293 Y113.249 E38.26077
G1 X126.045 Y113.308 E38.27502
G1 X125.713 Y113.465 E38.29554
G1 X125.51 Y113.62 E38.30981
G1 X125.328 Y113.82 E38.32492
G1 X125.14 Y114.155 E38.34639
G1 X125.046 Y114.524 E38.36766
G1 X125.049 Y114.907 E38.38906
G1 X125.108 Y115.155 E38.40331
G1 X125.265 Y115.487 E38.42383
G1 X125.42 Y115.69 E38.4381
G1 X125.62 Y115.872 E38.45321
G1 X125.873 Y116.014 E38.46942
G0 F1890 X125.955 Y116.06
G0 X126.324 Y116.154
M204 S500
G0 F10500 X126.261 Y116.678
G1 F1800 E37.86942
G0 F10500 X126.345 Y115.238
G0 X114.528 Y115.26
G0 X114.266 Y116.634
M204 S800
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 E38.46942
G1 F2100 X114.765 Y116.631 E38.49731
G1 X115.115 Y116.547 E38.51742
G1 X115.538 Y116.347 E38.54356
G1 X115.816 Y116.135 E38.5631
